Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter
Nutrition Facts
Serving Size 100 g
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 721 | Calories from Fat 579 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 64.29g | 82% | |
Saturated Fat 10.71g | 54% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 321mg | 14% | |
Total Carbohydrate 14.29g | 5% | |
Dietary Fiber 7.1g | 25% | |
Sugars 0g | ||
Protein 21.43g | 43% |
Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | |
Vitamin D 0% | Calcium 0% | |
Potassium 0% | Iron 71% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calorie Burn
Time to burn 721 calories from Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter.
Activity | Burn Off Time |
---|---|
Bicycling 12-13.9 mph (leisure, moderate effort) | 4.7241954875919E+17 minutes |
Bicycling mountain-biking, uphill, vigorous effort | 2.699540278624E+17 minutes |
Stationary cycling Moderate-to-vigorous effort / 90-100 watts | 5.5578770442258E+17 minutes |
Circuit training vigorous intensity, minimal rest | 4.7241954875919E+17 minutes |
Resistance (weight) training squats, explosive effort | 7.5587127801471E+17 minutes |
Resistance (weight) training multiple exercises, 8-15 reps | 1.0798161114496E+18 minutes |
Jumping rope | 3.0726474716045E+17 minutes |
Hatha Yoga | 1.5117425560294E+18 minutes |
Home activity cleaning, sweeping, moderate effort | 1.0798161114496E+18 minutes |
Playing w/children moderate effort (only active periods) | 1.0798161114496E+18 minutes |
Yardwork mowing lawn, moderate-to-vigorous effort | 7.5587127801471E+17 minutes |
Gardening general, moderate effort | 9.9456747107199E+17 minutes |
Running 6 mph (10 min/mile) | 3.85648611232E+17 minutes |
Running 14 mph (4.3 min/mile) | 1.6431984304668E+17 minutes |
Golf walking (carrying clubs) | 8.7892009071478E+17 minutes |
Tennis singles | 4.7241954875919E+17 minutes |
Basketball general | 5.814394446267E+17 minutes |
Walking for exercise brisk pace (3.5 mph) | 8.7892009071478E+17 minutes |
Swimming laps freestyle/crawl light – moderate effort | 6.5161317070234E+17 minutes |
Hiking hills w/10-20lb. load | 5.1772005343473E+17 minutes |
Sitting at desk watching TV / reading | 2.9071972231335E+18 minutes |
Standing working on computer / reading | 2.0996424389298E+18 minutes |
Burn off times vary based on your weight, age, health and the type and intensity of activity. Listed are estimated burn-off times for someone weighing 155 pounds.
Nutrients in Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter
Vitamins
Vitamin | Amount | % DV |
---|---|---|
Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | 0% |
Minerals
Mineral | Amount | % DV |
---|---|---|
Calcium, Ca | 0 mg | 0% |
Iron, Fe | 12.86 mg | 71% |
Magnesium, Mg | 429 mg | |
Phosphorus, P | 1071 mg | |
Sodium, Na | 321 mg | 14% |
Zinc, Zn | 6.43 mg |
Sterols
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Proteins & Amino Acids
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Protein | 21.43 g | 43% |
Carbohydrates
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Carbohydrate, by difference | 14.29 g | 5% |
Fiber, total dietary | 7.1 g | 25% |
Sugars, total including NLEA | 0 g |
Fats & Fatty Acids
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Total lipid (fat) | 64.29 g | 82% |
Fatty acids, total saturated | 10.71 g | 54% |
Fatty acids, total monounsaturated | 17.86 g | |
Fatty acids, total polyunsaturated | 35.71 g | |
Fatty acids, total trans | 0 g |
Ingredients
Organic Pumpkin Seeds, Organic Pumpkin Seed Oil, And Celtic Sea Salt
Allergen information coming soon!
Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter might be vegetarian.
We didn't see any ingredients we thought might not be vegan, but we're not always right, so you should verify with a professional.
Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter might be vegan.
We didn't see any ingredients we thought might not be vegetarian, but we're not always right, so you should verify with a professional.
Omega Nutrition, Organic Pumpkin Seed Butter might be gluten-free.
We didn't see any ingredients we thought might have gluten, but we're not always right, so you should verify with a professional.
- Brand
- Omega Nutrition Canada Inc.
- Category
- Nut & Seed Butters
UPC
055358335014