Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz
Nutrition Facts
Serving Size 100 g
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 423 | Calories from Fat 67 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 7.4g | 9% | |
Saturated Fat 1.1g | 6% | |
Trans Fat 0.1g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 382mg | 17% | |
Total Carbohydrate 83.7g | 30% | |
Dietary Fiber 3.5g | 13% | |
Sugars 42g | ||
Protein 5.4g | 11% |
Vitamin A 0% | Vitamin C 56% | |
Vitamin D 0% | Calcium 2% | |
Potassium 3% | Iron 83% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calorie Burn
Time to burn 423 calories from Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz.
Activity | Burn Off Time |
---|---|
Bicycling 12-13.9 mph (leisure, moderate effort) | 43 minutes |
Bicycling mountain-biking, uphill, vigorous effort | 25 minutes |
Stationary cycling Moderate-to-vigorous effort / 90-100 watts | 51 minutes |
Circuit training vigorous intensity, minimal rest | 43 minutes |
Resistance (weight) training squats, explosive effort | 69 minutes |
Resistance (weight) training multiple exercises, 8-15 reps | 98 minutes |
Jumping rope | 28 minutes |
Hatha Yoga | 138 minutes |
Home activity cleaning, sweeping, moderate effort | 98 minutes |
Playing w/children moderate effort (only active periods) | 98 minutes |
Yardwork mowing lawn, moderate-to-vigorous effort | 69 minutes |
Gardening general, moderate effort | 90 minutes |
Running 6 mph (10 min/mile) | 35 minutes |
Running 14 mph (4.3 min/mile) | 15 minutes |
Golf walking (carrying clubs) | 80 minutes |
Tennis singles | 43 minutes |
Basketball general | 53 minutes |
Walking for exercise brisk pace (3.5 mph) | 80 minutes |
Swimming laps freestyle/crawl light – moderate effort | 59 minutes |
Hiking hills w/10-20lb. load | 47 minutes |
Sitting at desk watching TV / reading | 264 minutes |
Standing working on computer / reading | 191 minutes |
Burn off times vary based on your weight, age, health and the type and intensity of activity. Listed are estimated burn-off times for someone weighing 155 pounds.
Nutrients in Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz
Vitamins
Vitamin | Amount | % DV |
---|---|---|
Folate, total | 333 mcg | |
Niacin | 16.7 mg | |
Riboflavin | 1.42 mg | |
Thiamin | 1 mg | |
Vitamin B-6 | 1.67 mg | |
Vitamin B-12 | 5 mcg | |
Vitamin C, total ascorbic acid | 50 mg | 56% |
Minerals
Mineral | Amount | % DV |
---|---|---|
Calcium, Ca | 29 mg | 2% |
Iron, Fe | 15 mg | 83% |
Magnesium, Mg | 13 mg | |
Phosphorus, P | 56 mg | |
Potassium, K | 147 mg | 3% |
Sodium, Na | 382 mg | 17% |
Zinc, Zn | 5 mg |
Sterols
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Proteins & Amino Acids
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Protein | 5.4 g | 11% |
Carbohydrates
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Carbohydrate, by difference | 83.7 g | 30% |
Fiber, total dietary | 3.5 g | 13% |
Sugars, total including NLEA | 42 g |
Fats & Fatty Acids
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Total lipid (fat) | 7.4 g | 9% |
Fatty acids, total saturated | 1.1 g | 6% |
Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 g | |
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g | |
Fatty acids, total trans | 0.1 g |
Ingredients
Degerminated Yellow Corn Meal, Sugar, Cinnamon Topping (Sugar, Fructose, Dextrose, Cinnamon, Spice, Natural And Artificial Flavor), Whole Grain Oat Flour, Whole Wheat Flour, High Oleic Soybean Oil, Contains 2% Or Less Of Salt, Natural And Artificial Flavor, Red 40, Yellow 5, Blue 1, Yellow 6, Bht For Freshness.vitamins And Minerals: Vitamin C (Ascorbic Acid), Niacinamide, Reduced Iron, Zinc Oxide, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin Hydrochloride), Vitamin A Palmitate, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin D3.
Allergen information coming soon!
Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz might not be vegetarian!
Dextrose Natural Oleic Palmitate Vitamin
Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz might not be vegan!
Dextrose Natural Oleic Palmitate Riboflavin Sugar Vitamin
Kellogg's Cinnabon Cereal 9Oz is not gluten-free!
Wheat
- Brand
- Kellogg Company US
- Category
- Cereals Products - Ready to Eat (Shelf Stable)
UPC
00038000596698